Phạm Hồng Quách
Giám đốc Trung tâm tư vấn Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ
Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ
| ĐT | 0918689255 |
| phquach@most.gov.vn | |
| Địa chỉ | Nhà B6, Lô 9, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội |
| Họ và tên | Phạm Hồng Quách |
| Cơ quan công tác | Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ |
| Chức vụ | Giám đốc Trung tâm tư vấn Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ |
| Điện thoại | 0918689255 |
| phquach@most.gov.vn | |
| Địa chỉ | Nhà B6, Lô 9, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội |
| Ngày sinh | 24/06/1974 |
Chưa có thông tin.
Quá trình đào tạo
| Bậc | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Nước | Năm |
|---|---|---|---|---|
| Đại học | Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội (văn bằng 2: Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội - Tiếng Anh, 1996) | Tài chính tiền tệ | Việt Nam | 1995 |
| Thạc sĩ | Trường Đại học Meijo, Nagoya | Quản trị kinh doanh | Nhật Bản | 2010 |
| Tiến sĩ | Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội | Quản lý kinh tế | Việt Nam | 2024 |
Quá trình công tác
| Thời gian | Vị trí | Tổ chức |
|---|---|---|
| 1996-1998 | Phòng Kinh doanh | Công ty Đầu tư Phát triển Công nghệ (FPT) |
| 1998-2005 | Phòng Tổ chức | Công ty TNHH MTV Giầy Thượng Đình |
| 2010-2011 | Chuyên viên tài chính | Tổng Công ty CP Tài chính Dầu khí (PVFC) |
| 2011-2015 | Nghiên cứu viên | Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ |
| 2016-2019 | Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn | Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ |
| 2019-nay | Giám đốc Trung tâm Tư vấn | Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ |
Bài báo khoa học / Báo cáo Hội nghị
TS. Phạm Hồng Quách đã công bố 6 bài báo khoa học (2022-2024) về thẩm định giá công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và logistics xuất khẩu.
| Bài báo | Tạp chí | Năm |
|---|---|---|
| Phát triển cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, kinh nghiệm thế giới và gợi ý cho Việt Nam | Tạp chí Kinh tế dự báo | 2022 |
| Assessment of creative enterprise and business infrastructure in Vietnam | International Journal of Pandemic, Disaster and Crisis Management | 2022 |
| Thực tiễn hoạt động thẩm định giá công nghệ sử dụng Ngân sách nhà nước | Tạp chí kinh tế dự báo | 2022 |
| Dịch vụ thẩm định giá công nghệ, xác định giá trị công nghệ sử dụng NSNN | Tạp chí Công thương | 2022 |
| The efficiency of logistics activities to export: a practical study in Vietnam 2018-2021 | Sustainability, MDPI | 2023 |
| Dịch vụ định giá công nghệ, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam | Tạp chí Công thương | 2024 |
Dự án nghiên cứu đã chủ trì
| Đề tài/dự án | Vai trò | Thời gian |
|---|---|---|
| Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích chu kỳ sống của công nghệ đối với ngành năng lượng tái tạo (cấp Bộ) | Chủ trì | 2017-2018 |
| Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất tỉnh Bình Dương (cấp tỉnh) | Chủ trì | 2018-2019 |
| Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất tỉnh Thái Bình (cấp tỉnh) | Chủ trì | 2019-2020 |
| Xây dựng quy trình thử nghiệm dịch vụ tư vấn thẩm định giá công nghệ từ kết quả NCKH sử dụng NSNN (cấp Bộ) | Chủ trì | 2021-2022 |
| Xây dựng và phát triển công cụ dữ liệu trực tuyến về dịch vụ tư vấn đánh giá, định giá KQNC/công nghệ (cấp Bộ) | Chủ trì | 2023 |
| Đề án 844: Hỗ trợ phát triển thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo | Chủ trì | 2022-2023 |
| (và nhiều đề tài cấp Nhà nước/Bộ/tỉnh đã tham gia khác, ví dụ đánh giá trình độ công nghệ tại Thanh Hóa, Tiền Giang, Thái Nguyên, Ninh Thuận, Bắc Giang) | ||
Chưa có thông tin.