Phó Giáo sư Nguyễn Tấn Tiến
Giám đốc
Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia Điều khiển Số và Kỹ thuật Hệ thống, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM
| ĐT | 0918255355 |
| nttien@hcmut.edu.vn | |
| Địa chỉ | Block C6, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP. Hồ Chí Minh (Trường Đại học Bách khoa) |
| Họ và tên | Nguyễn Tấn Tiến |
| Học hàm / Học vị | Phó Giáo sư |
| Cơ quan công tác | Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia Điều khiển Số và Kỹ thuật Hệ thống, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM |
| Chức vụ | Giám đốc |
| Điện thoại | 0918255355 |
| nttien@hcmut.edu.vn | |
| Địa chỉ | Block C6, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP. Hồ Chí Minh (Trường Đại học Bách khoa) |
| Ngày sinh | 29/06/1968 |
Lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm
Cơ khí
Quá trình đào tạo
| Bậc | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Nước | Năm |
|---|---|---|---|---|
| Đại học | Trường Đại học Bách khoa | Kỹ thuật Cơ khí | Việt Nam | 1990 |
| Thạc sĩ | Trường Đại học Quốc gia Pukyong, Busan | Kỹ thuật Cơ khí (Cơ điện tử) | Hàn Quốc | 1998 |
| Tiến sĩ | Trường Đại học Quốc gia Pukyong, Busan | Kỹ thuật Cơ khí (Cơ điện tử) | Hàn Quốc | 2001 |
Quá trình công tác
| Thời gian | Nơi công tác | Vị trí |
|---|---|---|
| 1990-1999 | Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa | Giảng viên |
| 1996-2002 | ĐHQG Pukyong, Busan, Hàn Quốc | Học thạc sĩ, nghiên cứu sinh, PostDoc |
| 2002-2010 | Phòng KHCN-QHQT/Phòng QHĐN, Trường Đại học Bách khoa | Phó trưởng phòng, Trưởng phòng |
| 2010-2019 | Khoa Cơ khí / Phòng thí nghiệm Công nghệ thiết kế và Gia công tiên tiến | Phó trưởng khoa/phòng |
| 2018-nay | Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia Điều khiển Số và Kỹ thuật Hệ thống | Giám đốc |
Bài báo khoa học / Báo cáo Hội nghị
PGS.TS Nguyễn Tấn Tiến đã công bố 20 bài báo tạp chí quốc tế (chủ yếu SCIE/Scopus) và 34 bài tạp chí trong nước trong 5 năm gần đây, cùng 2 giáo trình về cơ khí và tin học kỹ thuật.
| Giáo trình | Nhà xuất bản | Năm |
|---|---|---|
| Giáo trình Cơ học máy | NXB Xây dựng | 2023 |
| Giáo trình Tin học Kỹ thuật | NXB Xây dựng | 2023 |
| Bài báo tiêu biểu | Tạp chí | Năm |
|---|---|---|
| Investigation of Geometric and Hardness Parameters of Tank Track Grooves Equipped on Photovoltaic Cleaning Robot | Applied Sciences (SCIE/Q2) | 2023 |
| Development of a Multi-Suspension Unit for Solar Cleaning Robots | Applied Sciences (SCIE/Q2) | 2023 |
| Terminal Super-Twisting Sliding Mode based on High Order Sliding Mode Observer for Two DOFs Lower Limb System | Measurement and Control (SCIE/Q3) | 2023 |
| Parameter-Adaptive Event-Triggered Sliding Mode Control for a Mobile Robot | Robotics (ESCI/Q1) | 2022 |
| Force Optimization of Elongated Undulating Fin Robot using Improved PSO-Based CPG | Computational Intelligence and Neuroscience (SCIE/Q1) | 2022 |
| Dynamic Analysis of a Robotic Fish Propelled by Flexible Folding Pectoral Fins | Robotica (SCIE/Q2) | 2020 |
| (và các bài báo khác, tổng cộng 54 bài quốc tế và trong nước 5 năm gần đây) | ||
Dự án nghiên cứu đã chủ trì
| Đề tài/dự án | Cấp | Thời gian | Kết quả |
|---|---|---|---|
| Nghiên cứu thiết kế và điều khiển cụm trục chính máy CNC | Thành phố | 2019-2022 | Đạt |
| Nghiên cứu thiết kế cơ cấu tác động đàn hồi ứng dụng cho humanoid | Bộ | 2019-2021 | Tốt |
| Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và điều khiển robot đồng diễn | Trường | 2017 | Tốt |
| Nghiên cứu thiết kế, chế tạo giường y tế theo dạng module | Thành phố | 2017-2018 | Khá |
| Analysis of Current Status of Energy Industry and Strategy for ILI Market Entry in Vietnam (HCMUT-KOGAS) | Quốc tế | 2016-2017 | Đạt |
| Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot dạng người ứng dụng cho dịch vụ chào hàng | Thành phố | 2016-2018 | Đạt |
| Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thực nghiệm bàn phẫu thuật | Thành phố | 2014-2015 | Khá |
| Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm robot thông đường ống trong dây chuyền sản xuất phân bón | Thành phố | 2013-2014 | Khá |
| Nghiên cứu điều khiển bền vững hệ thống treo 1/4 xe | Bộ | 2012-2013 | Tốt |
| Nghiên cứu thiết kế cảm biến hàn hồ quang quay ứng dụng dò đường hàn | Thành phố | 2010-2012 | Khá |
| Nghiên cứu thiết kế hệ thống tạo sóng | Bộ | 2010-2011 | Khá |
| Thiết kế, chế tạo thử nghiệm thiết bị đo lượng nước và điều áp ứng dụng trong máy nén 3 trục | Bộ | 2009-2010 | Khá |
| Mô hình hóa và mô phỏng quá trình hàn hồ quang | Bộ | 2007-2008 | Khá |
| Thiết kế hệ thống đo ứng dụng trong máy nén ba trục | Trường | 2007 | Tốt |
| Thiết kế, chế tạo và điều khiển mô hình robot di động dùng để hàn trong mặt phẳng | Thành phố | 2005-2006 | Khá |
| Thiết kế, chế tạo và điều khiển robot hàn di động (mô hình động học và động lực học) | Bộ | 2003-2004 | Tốt |
| Thiết kế, chế tạo robot hàn di động | Trường | 2002-2003 | Tốt |
| (và các đề tài khác về hệ thống kiểm định phòng cháy chữa cháy, robot vớt lục bình, tổng cộng 20 đề tài) | |||
Chưa có thông tin.