Phó giáo sư Nguyễn Duy Đạt
Trưởng khoa
Trường Đại học Thương Mại, Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế
| ĐT | 0987331111 |
| duydatvcu@gmail.com | |
| Địa chỉ | CHCC 2007, toà R2, Sunshine RiverSide, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội |
| Họ và tên | Nguyễn Duy Đạt |
| Học hàm / Học vị | Phó giáo sư |
| Cơ quan công tác | Trường Đại học Thương Mại, Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế |
| Chức vụ | Trưởng khoa |
| Điện thoại | 0987331111 |
| duydatvcu@gmail.com | |
| Địa chỉ | CHCC 2007, toà R2, Sunshine RiverSide, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội |
| Ngày sinh | 11/07/1981 |
Chưa có thông tin.
Quá trình đào tạo
| Bậc | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Nước | Năm |
|---|---|---|---|---|
| Đại học | Trường Đại học Thương Mại | Kinh tế thương mại | Việt Nam | 2003 |
| Thạc sĩ | Viện Khoa học xã hội Hà Lan | Kinh tế phát triển | Việt Nam | 2007 |
| Tiến sĩ | Trường Đại học Thương Mại | Quản lý kinh tế | Việt Nam | 2017 |
Quá trình công tác
| Thời gian | Nơi công tác | Công việc |
|---|---|---|
| 2004-2008 | Bộ môn Kinh tế phát triển/căn bản, Khoa Kinh tế, ĐH Thương Mại | Giảng viên |
| 2008-2010 | Bộ môn Kinh tế căn bản, Khoa Thương mại quốc tế, ĐH Thương Mại | Phó trưởng bộ môn |
| 2010-T10/2016 | Bộ môn Kinh tế quốc tế, Khoa Thương mại quốc tế, ĐH Thương Mại | Trưởng bộ môn |
| T10/2016-T11/2018 | Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, ĐH Thương Mại | Phó trưởng khoa |
| T11/2018-nay | Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, ĐH Thương Mại | Trưởng khoa |
Bài báo khoa học / Báo cáo Hội nghị
PGS.TS Nguyễn Duy Đạt đã công bố 38 bài báo khoa học (2006-2024), trong đó có nhiều bài Q1/Q2/Q3 trên Sustainability, Journal of the Asia Pacific Economy, Environment, Development and Sustainability, cùng 8 đầu sách/giáo trình về kinh tế quốc tế và đầu tư.
| Sách/giáo trình | Nhà xuất bản | Năm |
|---|---|---|
| Nền kinh tế các quốc gia ASEAN (chủ biên) | NXB Tài chính | 2022 |
| Tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài (chủ biên) | NXB Tài chính | 2023 |
| Chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị sản phẩm cà phê xuất khẩu của Việt Nam (chủ biên) | NXB Tài chính | 2023 |
| Giáo trình Kinh tế quốc tế 2 (chủ biên) | NXB Thống kê | 2024 |
| Giáo trình Đầu tư quốc tế (chủ biên) | NXB Thống kê | 2024 |
| (và 3 đầu sách khác, tổng cộng 8 đầu sách/giáo trình) | ||
| Bài báo tiêu biểu | Tạp chí | Năm |
|---|---|---|
| Evaluating the Consumer Attitude and Behavioral Consumption of Green Products in Vietnam | Sustainability (Q1) | 2023 |
| Analyzing the Feasibility of Eco-Industrial Parks in Developing Countries: Thang Long II Industrial Park in Vietnam | Sustainability | 2023 |
| Asymmetric impacts of economic factors on CO2 emissions in Pakistan: evidence from the NARDL model | Environment, Development and Sustainability (Q1) | 2024 |
| Direct and spillover effects of social insurance reform: evidence from Vietnam | Journal of the Asia Pacific Economy (Q2) | 2021 |
| Labour Law reform and Labour Market outcomes in Vietnam | Asia & the Pacific Policy Studies (Q1) | 2021 |
| Factors Affecting Enterprise's Satisfaction toward Social Security's Online Public Service | Journal of Asian Finance, Economics and Business (Q3) | 2020 |
| Analyzing the Commercial Capacity of Agribusiness Enterprises in Dien Bien Province | International Journal of Entrepreneurship (Q3) | 2019 |
| Tác động của FDI tới giảm nghèo: minh chứng từ điều tra mức sống hộ dân cư (VHLSS) | Tạp chí khoa học Thương Mại | 2016 |
| (và các bài báo khác, tổng cộng 38 bài 2006-2024) | ||
Dự án nghiên cứu đã chủ trì
| Đề tài/dự án | Vai trò | Thời gian | Kết quả |
|---|---|---|---|
| Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tới tạo việc làm: trường hợp tỉnh Hải Dương (cấp cơ sở) | Chủ trì | 2012-2013 | Xuất sắc |
| Chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị sản phẩm cà phê xuất khẩu của tỉnh Gia Lai (cấp tỉnh/bộ) | Chủ trì | 2020-2022 | Đạt |
| Thu nhập, việc làm của các hộ gia đình bị thu hồi đất ở ngoại thành Hà Nội (cấp bộ) | Tham gia | 2010-2011 | Xuất sắc |
| Liên kết kinh tế giữa các địa phương ven biển của Việt Nam (cấp bộ) | Tham gia | 2020-2022 | Đạt |
| Giải pháp phát triển và quản lý TMĐT ở thành phố Hà Nội (cấp tỉnh/bộ) | Tham gia | 2022-2024 | Đạt |
| Đánh giá điều kiện và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống Logistics tỉnh Gia Lai (cấp tỉnh/bộ) | Tham gia | 2022-2024 | Đạt |
| Nghiên cứu thị trường và dịch vụ Logistic đẩy mạnh xuất khẩu trái cây tỉnh Sơn La sang Châu Âu (cấp tỉnh/bộ) | Tham gia | 2022-2024 | Đạt |
Chưa có thông tin.