Phó giáo sư Nguyễn Chí Ngôn
Phó chủ tịch Hội đồng trường
Trường Đại học Cần Thơ
| ĐT | 0918538224 |
| ncngon@ctu.edu.vn | |
| Địa chỉ | X3, Đường số 13, Khu Công ty 8, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ |
| Họ và tên | Nguyễn Chí Ngôn |
| Học hàm / Học vị | Phó giáo sư |
| Cơ quan công tác | Trường Đại học Cần Thơ |
| Chức vụ | Phó chủ tịch Hội đồng trường |
| Điện thoại | 0918538224 |
| ncngon@ctu.edu.vn | |
| Địa chỉ | X3, Đường số 13, Khu Công ty 8, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ |
| Ngày sinh | 1972 |
Lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm
Điện, điện tử, công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo AI
Quá trình đào tạo
| Bậc | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Nước | Năm |
|---|---|---|---|---|
| Đại học | Đại học Cần Thơ | Điện tử | Việt Nam | 1996 |
| Thạc sĩ | Đại học Bách khoa TP.HCM | Điện tử vô tuyến | Việt Nam | 2001 |
| Tiến sĩ | Đại học Rostock | Tự động hóa | CHLB Đức | 2007 |
Quá trình công tác
| Thời gian | Vị trí | Cơ quan |
|---|---|---|
| 1996-2007 | Giảng viên | Đại học Cần Thơ |
| 2007-2008 | Trưởng bộ môn | Đại học Cần Thơ |
| 2008-2012 | Phó trưởng khoa | Đại học Cần Thơ |
| 2012-2021 | Trưởng khoa | Đại học Cần Thơ |
| 2021-nay | Phó chủ tịch Hội đồng trường | Đại học Cần Thơ |
Bài báo khoa học / Báo cáo Hội nghị
PGS.TS Nguyễn Chí Ngôn đã công bố 15 bài báo tạp chí quốc tế (chủ yếu Scopus/SCIE Q2-Q4), 5 báo cáo hội nghị quốc tế và 8 báo cáo hội nghị quốc gia trong giai đoạn 2020-2024, tập trung vào tự động hóa, robot, cảm biến và ứng dụng AI.
| Bài báo tiêu biểu | Tạp chí | Năm |
|---|---|---|
| Early detection of slight bruises in apples by cost-efficient near-infrared imaging | Int. J. of Electrical and Computer Eng. (Scopus/Q2) | 2022 |
| In situ measurement of fish color based on machine vision: A case study of measuring a clownfish's color | Measurement | 2022 |
| Localized automation solutions in response to the first wave of COVID-19: a story from Vietnam | Int. J. of Pervasive Computing and Communications (Scopus/Q2) | 2022 |
| Predictive Modeling of Landslide Susceptibility in Soft Soil Canal Regions | Int. J. of Advanced Computer Science and Applications (Scopus/Q3) | 2023 |
| A multi-microcontroller-based hardware for deploying Tiny machine learning model | Int. J. of Electrical and Computer Engineering (Scopus/Q3) | 2023 |
| Adaptive PID sliding mode control based on new Quasi-sliding mode and radial basis function neural network for Omnidirectional mobile robot | AIMS Electronics and Electrical Engineering | 2023 |
| Development of a soil electrical conductivity measurement system in paddy fields | Int. J. of Advances in Applied Sciences (Scopus) | 2024 |
| (và các bài báo/báo cáo hội nghị khác, tổng cộng 28 công trình 5 năm gần đây) | ||
Bằng độc quyền Sáng chế / Tác quyền
| Tên sáng chế | Cơ quan cấp | Năm |
|---|---|---|
| Hệ thống truyền dữ liệu trong nước phục vụ quan trắc môi trường | Cục Sở hữu trí tuệ | 2023 |
| Phương pháp và hệ thống xác định màu sắc động vật thủy sản và vật thể dựa trên hình ảnh | Cục Sở hữu trí tuệ | 2024 |
Dự án nghiên cứu đã chủ trì
| Đề tài/dự án | Thời gian | Kết quả |
|---|---|---|
| Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ tại thành phố Cần Thơ | 2018-2021 | Đã nghiệm thu, xếp loại tốt |
| Xây dựng hệ thống trợ giúp khuyến nông trực tuyến tại Đồng bằng sông Cửu Long | 2015-2018 | Đã nghiệm thu, xếp loại tốt |
| ECO-RED (Erasmus+) | 2015-2018 | Đã nghiệm thu, xếp loại tốt |
Chưa có thông tin.