Phạm Hồng Quách
Director of the Consulting Center for Science Evaluation and Technology Valuation
Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ
| Phone | 0918689255 |
| phquach@most.gov.vn | |
| Address | Nhà B6, Lô 9, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội |
| Full name | Phạm Hồng Quách |
| Organization | Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ |
| Position | Director of the Consulting Center for Science Evaluation and Technology Valuation |
| Phone | 0918689255 |
| phquach@most.gov.vn | |
| Address | Nhà B6, Lô 9, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội |
| Date of birth | 24/06/1974 |
No information yet.
Education
| Degree | Training institution | Major | Country | Year |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor | Trường Bachelor Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội (văn bằng 2: Bachelor Ngoại Ngữ Hà Nội - Tiếng United Kingdom, 1996) | Finance and monetary economics | Vietnam | 1995 |
| Master | Trường Bachelor Meijo, Nagoya | Business administration | Japan | 2010 |
| Doctorate | Trường Bachelor Kinh tế - ĐHQG Hà Nội | Economic management | Vietnam | 2024 |
Work history
| Period | Position | Organization |
|---|---|---|
| 1996-1998 | Phòng Kinh doanh | Công ty Đầu tư Phát triển Công nghệ (FPT) |
| 1998-2005 | Phòng Organization | Công ty TNHH MTV Giầy Thượng Đình |
| 2010-2011 | Specialist tài chính | Tổng Công ty CP Tài chính Dầu khí (PVFC) |
| 2011-2015 | Researcher | Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ |
| 2016-2019 | Phó Director Trung tâm Tư vấn | Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ |
| 2019-present | Director Trung tâm Tư vấn | Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ |
Scientific papers / Conference reports
TS. Phạm Hồng Quách đã công bố 6 scientific publications (2022-2024) về thẩm định giá công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và logistics xuất khẩu.
| Publication | Journal | Year |
|---|---|---|
| Phát triển cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, kinh nghiệm thế giới và gợi ý cho Vietnam | Journal Kinh tế dự báo | 2022 |
| Assessment of creative enterprise and business infrastructure in Vietnam | International Journal of Pandemic, Disaster and Crisis Management | 2022 |
| Thực tiễn hoạt động thẩm định giá công nghệ sử dụng Ngân sách nhà nước | Journal kinh tế dự báo | 2022 |
| Dịch vụ thẩm định giá công nghệ, xác định giá trị công nghệ sử dụng NSNN | Journal Công thương | 2022 |
| The efficiency of logistics activities to export: a practical study in Vietnam 2018-2021 | Sustainability, MDPI | 2023 |
| Dịch vụ định giá công nghệ, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Vietnam | Journal Công thương | 2024 |
Research projects led
| Research topic/project | Role | Period |
|---|---|---|
| Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích chu kỳ sống của công nghệ đối với ngành năng lượng tái tạo (cấp Bộ) | Principal investigator | 2017-2018 |
| Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất tỉnh Bình Dương (cấp tỉnh) | Principal investigator | 2018-2019 |
| Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất tỉnh Thái Bình (cấp tỉnh) | Principal investigator | 2019-2020 |
| Xây dựng quy trình thử nghiệm dịch vụ tư vấn thẩm định giá công nghệ từ kết quả NCKH sử dụng NSNN (cấp Bộ) | Principal investigator | 2021-2022 |
| Xây dựng và phát triển công cụ dữ liệu trực tuyến về dịch vụ tư vấn đánh giá, định giá KQNC/công nghệ (cấp Bộ) | Principal investigator | 2023 |
| Đề án 844: Hỗ trợ phát triển thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo | Principal investigator | 2022-2023 |
| (và nhiều đề tài cấp National level/Bộ/tỉnh đã tham gia khác, ví dụ đánh giá trình độ công nghệ tại Thanh Hóa, Tiền Giang, Thái Nguyên, Ninh Thuận, Bắc Giang) | ||
No information yet.