Associate Professor Nguyễn Duy Đạt
Dean
Trường Đại học Thương Mại, Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế
| Phone | 0987331111 |
| duydatvcu@gmail.com | |
| Address | CHCC 2007, toà R2, Sunshine RiverSide, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội |
| Full name | Nguyễn Duy Đạt |
| Academic title / Degree | Associate Professor |
| Organization | Trường Đại học Thương Mại, Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế |
| Position | Dean |
| Phone | 0987331111 |
| duydatvcu@gmail.com | |
| Address | CHCC 2007, toà R2, Sunshine RiverSide, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội |
| Date of birth | 11/07/1981 |
No information yet.
Education
| Degree | Training institution | Major | Country | Year |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor | Trường Bachelor Thương Mại | Commercial economics | Vietnam | 2003 |
| Master | Viện Khoa học xã hội Netherlands | Development economics | Vietnam | 2007 |
| Doctorate | Trường Bachelor Thương Mại | Economic management | Vietnam | 2017 |
Work history
| Period | Organization | Role |
|---|---|---|
| 2004-2008 | Bộ môn Development economics/căn bản, Khoa Kinh tế, ĐH Thương Mại | Lecturer |
| 2008-2010 | Bộ môn Kinh tế căn bản, Khoa Thương mại quốc tế, ĐH Thương Mại | Deputy department head |
| 2010-T10/2016 | Bộ môn International economics, Khoa Thương mại quốc tế, ĐH Thương Mại | Department head |
| T10/2016-T11/2018 | Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, ĐH Thương Mại | Deputy dean |
| T11/2018-present | Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, ĐH Thương Mại | Dean |
Scientific papers / Conference reports
PGS.TS Nguyễn Duy Passed đã công bố 38 scientific publications (2006-2024), trong đó có nhiều bài Q1/Q2/Q3 trên Sustainability, Journal of the Asia Pacific Economy, Environment, Development and Sustainability, cùng 8 đầu sách/giáo trình về kinh tế quốc tế và đầu tư.
| Books/textbooks | Publisher | Year |
|---|---|---|
| Nền kinh tế các quốc gia ASEAN (chủ biên) | NXB Tài chính | 2022 |
| Tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài (chủ biên) | NXB Tài chính | 2023 |
| Chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị sản phẩm cà phê xuất khẩu của Vietnam (chủ biên) | NXB Tài chính | 2023 |
| Textbook International economics 2 (chủ biên) | NXB Thống kê | 2024 |
| Textbook Đầu tư quốc tế (chủ biên) | NXB Thống kê | 2024 |
| (and 3 other books, total 8 đầu sách/giáo trình) | ||
| Representative publications | Journal | Year |
|---|---|---|
| Evaluating the Consumer Attitude and Behavioral Consumption of Green Products in Vietnam | Sustainability (Q1) | 2023 |
| Analyzing the Feasibility of Eco-Industrial Parks in Developing Countries: Thang Long II Industrial Park in Vietnam | Sustainability | 2023 |
| Asymmetric impacts of economic factors on CO2 emissions in Pakistan: evidence from the NARDL model | Environment, Development and Sustainability (Q1) | 2024 |
| Direct and spillover effects of social insurance reform: evidence from Vietnam | Journal of the Asia Pacific Economy (Q2) | 2021 |
| Labour Law reform and Labour Market outcomes in Vietnam | Asia & the Pacific Policy Studies (Q1) | 2021 |
| Factors Affecting Enterprise's Satisfaction toward Social Security's Online Public Service | Journal of Asian Finance, Economics and Business (Q3) | 2020 |
| Analyzing the Commercial Capacity of Agribusiness Enterprises in Dien Bien Province | International Journal of Entrepreneurship (Q3) | 2019 |
| Tác động của FDI tới giảm nghèo: minh chứng từ điều tra mức sống hộ dân cư (VHLSS) | Journal khoa học Thương Mại | 2016 |
| (and other publications, total 38 bài 2006-2024) | ||
Research projects led
| Research topic/project | Role | Period | Result |
|---|---|---|---|
| Role của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tới tạo việc làm: trường hợp tỉnh Hải Dương (cấp cơ sở) | Principal investigator | 2012-2013 | Excellent |
| Chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị sản phẩm cà phê xuất khẩu của tỉnh Gia Lai (cấp tỉnh/bộ) | Principal investigator | 2020-2022 | Passed |
| Thu nhập, việc làm của các hộ gia đình bị thu hồi đất ở ngoại thành Hà Nội (cấp bộ) | Participant | 2010-2011 | Excellent |
| Liên kết kinh tế giữa các địa phương ven biển của Vietnam (cấp bộ) | Participant | 2020-2022 | Passed |
| Giải pháp phát triển và quản lý TMĐT ở thành phố Hà Nội (cấp tỉnh/bộ) | Participant | 2022-2024 | Passed |
| Đánh giá điều kiện và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống Logistics tỉnh Gia Lai (cấp tỉnh/bộ) | Participant | 2022-2024 | Passed |
| Nghiên cứu thị trường và dịch vụ Logistic đẩy mạnh xuất khẩu trái cây tỉnh Sơn La sang Châu Âu (cấp tỉnh/bộ) | Participant | 2022-2024 | Passed |
No information yet.